|
|
|
|
Os seguintes detalhes para sua referência.
| Série do Produto | ASMP | SMP | SSMP(SMPM) | CSMP(SMPS) |
| Dimensão Externa | >SMP 22% | - | ||
| Peso | >SMP | - | ||
| Potência de Transmissão | >SMP 30%~50% | - | - | - |
| Conectores Machos Interface |
Detent Completo, Furo Liso |
Detent Completo, Detent Limitado, Furo Liso |
Detent Completo, Furo Liso |
Detent Completo, Furo Liso |
| Frequência Normal | DC~26.5GHz DC~24GHz (Hermético) |
DC~40GHz | DC~50GHz | DC~65GHz |
| Tensão Nominal | 250V | 170V | 170V | 85V |
| DWV | 750V | 500V | 500V | 250V |
| Resistência de Isolamento | >5000MΩ | >5000MΩ | >5000MΩ | >2000MΩ |
A Xi'an Elite Electronics possui a série completa dos conectores e adaptadores RF acima. Todos os conectores acima são nossos produtos de destaque.
Por favor, escolha os conectores adequados para sua aplicação.
Pessoa de Contato: Ms. Elite
Telefone: +8613609167652