|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Product name: | SMP Male Hermetically Sealed Connector | Connector Series: | SMP |
|---|---|---|---|
| Impedance: | 50Ω | Gender: | Male |
| Frequency Range: | DC~40GHz | Shell Material: | Kovar 4j29 |
| Glass: | 7052 7070 | Hermecity: | <1.01325 X 10E-08 std.cc/s |
| Destacar: | Conector SMP hermeticamente selado de 40 GHz,Conector de retenção masculino limitado SMP,Conector RF SMP de 40 GHz em CC |
||
Conector de Pino Terminal SMP Macho com Detent Limitada Hermeticamente Selado
Aplicações
- Antenas
- Banda Larga
- Telecomunicações
- Instrumentação
- Antenas de arranjo em fase
- Interconexão placa a placa
SMP é um conector coaxial RF subminiaturizado de acoplamento por pressão ou encaixe que possui as características de tamanho pequeno, peso leve, excelente desempenho sísmico e banda larga de trabalho excelente, etc. Sua frequência operacional é de até 30 GHz (nosso produto de conector SMP pode atingir 40 GHz) e o plugue possui três formas de interface - detent completo, detent limitado e furo liso (incluindo com freio). Montagem em PCB, montagem em cabo e adaptadores na mesma série fornecem uma solução de interconexão para aplicações placa a placa, acoplamento cego e rack-painel, mantendo a densidade do pacote. Aplica-se à situação de instalação com o requisito de alta confiabilidade modular intensiva.
Especificação
| Características Elétricas | ||
| Impedância | 50Ω | |
| Faixa de Frequência | DC~40GHz | |
| Tensão Nominal | 170VRMS* | |
| Resistência de Isolamento | ≥2000MΩ | |
| Tensão Dielétrica | 500VRMS* | |
| Resistência do Centro | Condutor Externo | ≤4mΩ |
| Condutor Central | ≤26mΩ | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Características de Material e Mecânicas | ||
| Condutor Central | Macho | Bronze Sn-P, banhado a ouro |
| Fêmea | Bronze de berílio, banhado a ouro | |
| Contato Elástico | Bronze de berílio | Banhado a ouro |
| Concha e outras Peças Metálicas | Aço inoxidável latão | Banhado a ouro Passivado |
| Isoladores | Sinterização de vidro/PTFE/PEI | |
| Taxa de Vazamento do Produto Hermético | 1.01325×10-3Pa·cm3/s | |
Desenho Detalhado
![]()
| Nº do Modelo | Interface | Observação |
| SMP(M)-JHD25 | detent limitado | profundidade da interface 1.7mm, hermético |
| SMP(M)-JHD25-S | furo liso | profundidade da interface 1.7mm, hermético |
![]()
Pessoa de Contato: Elite
Telefone: +8613609167652