|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Artigo: | SSMA RF Conector | Chapeamento: | Ouro-plateed |
|---|---|---|---|
| Gênero: | Fêmea | Impedância: | 50Ω |
| Frequência: | DC~30GHz | Vida: | 500 CICLOS |
| Corpo: | Bronze | Aplicação: | Áudio/Vedio/micro-ondas |
| Item: | Conector SSMA RF | Chapeamento: | Banhado a ouro |
| Aplicativo: | Áudio/Vídeo/Microondas | ||
| Destacar: | Mini SMA RF Connector,Conector de Alta Frequência SSMA,Conector RF SMA Alta Confiabilidade |
||
Os conectores coaxiais de RF da série SSMA são produtos miniaturizados de conectores SMA, que possuem as características de tamanho pequeno, ampla largura de banda de frequência e alta confiabilidade. É amplamente utilizado em aviação, comunicações por micro-ondas e outros campos.
Principais Características:
Desenho de Contorno:
![]()
| Tipo de Cabo | L1 | L2 | D1 | SSMA-JWB2A |
| SSMA-KFD | 15.6 | 2.7 max | 2.4 | Conector RF fêmea SSMA de 2 furos |
| SSMA-KFD158 | 28.4 | 2.7 max | 2.2 |
Especificação de Conectores RF SSMA:
| Características Eletrônicas e de Material | ||
| Impedância | 50Ω | |
| Faixa de Frequência | DC~30GHz | |
| Tensão Nominal | 250 VRMS (Nível do mar máximo) | |
| Tensão de Resistência Dielétrica | 750 VRMS (Nível do mar máximo) | |
| VSWR | ≤1.3 | |
| Resistência de Isolamento | ≥5000MΩ | |
| Condutor Central | Macho | Latão banhado a ouro |
| Fêmea | Cobre de berílio banhado a ouro | |
| Concha e outras peças metálicas | Latão banhado a ouroAço inoxidável passivado | |
| Revestimento do cabo | ||
| Latão banhado a níquel | Isolador | |
| PTFE | Anel de vedação | |
| Borracha de silicone | Torque de acoplamento | |
| 0.79 -1.13 N.m | Aplicação: | |
Sistemas de Micro-ondas Telecomunicações
1.
Número do Modelo
![]()
| Tipo de Cabo | L1 | L2 | D | D1 | Descrição | SSMA-JWB2A |
| 13.5 | 4 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | SMA-KHD158 | SMA-KHD109 |
| 12 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 12 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 13.5 | 4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2. | |
| 14.5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | SMA-KHD158 | |
| 15.5 | 6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2. |
Número do Modelo
![]()
| Tipo de Cabo | Descrição | SSMA-JWB2A |
| 2#semi-flexível/2#semi rígido | Conector RF SSMA macho em ângulo reto para cabo | NOTA: |
Temos mais de 10.000 tipos de
Conector SMA, se o conector que você está usando não for encontrado, entre em contato conosco com seus detalhes.
Pessoa de Contato: Elite
Telefone: +8613609167652