|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Conector de flange fêmea SMPM | Modelo: | SMPM(M)-KFB2-17 |
|---|---|---|---|
| Faixa de frequência: | 0,3MHz-50GHz | Impedância: | 50Ω |
| DWV: | 500 V | Resistência de Isolamento: | ≥5000MΩ |
| Maestro Central: | ≤8mΩ; Liga de cobre, banhada a ouro | Condutor Externo: | ≤3,5mΩ; Liga de cobre, banhada a ouro |
| Isolador: | PEI | ROE: | ≤1.45 |
| Perda de inserção: | ≤0,4dB | Cabo de acasalamento: | Cabo .086 de baixa perda |
| Temperatura: | -55°C ~ 125°C | Durabilidade: | 500 ciclos |
| Destacar: | Conector de montagem de flange fêmea SMPM de 50 GHz,conector RF aeroespacial com impedância de 50Ω,conector SMPM de cabo de baixa perda. |
||
O conector da série SMPM é um conector coaxial de RF em miniatura com tamanho compacto (menor do que a série SMP), peso leve e ampla largura de banda de frequência operacional.com uma frequência de funcionamento máxima de até 50 GHz.O conector masculino está disponível em dois tipos de interface: total de desvio e borrada lisa.É adequado para transmissão de sinais de RF e microondas, bem como aplicações de montagem modular densa, e é amplamente utilizado em campos transportados por veículos, navios e satélites.
| Posições | SMPM(M) - KFB2-17 | |||
| Faixa de frequência | 00,04 GHz a 18 GHz | 18 GHz ~ 26,5 GHz | 26.5 GHz ~ 40 GHz | 40 GHz a 50 GHz |
| VSWR | ≤ 125 | ≤ 13 | ≤ 135 | ≤ 145 |
| Perda de inserção | ≤ 0,25 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,35 dB | ≤ 0,45 dB |
Pessoa de Contato: Elite 3
Telefone: +8613609167652