|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Adaptador WR22 para coaxial de 2,4 mm | Modelo: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Faixa de frequência: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Maestro Central: | Ligação de cobre, revestimento de ouro |
| Condutor Externo: | Liga de alumínio, oxidação condutora de cor natural | Estrutura: | Ângulo reto |
| Porta coaxial: | 2.4mm | Porta de guia de ondas: | BJ400/WR22 |
| Método de montagem: | Montagem em flange redonda de 4 furos | ROE: | ≤1,25 |
| Perda de inserção: | ≤ 0,25 dB | Peso: | ≤16g |
| Destacar: | Guia de onda WR22 para adaptador coaxial de 2,4 mm,componente de guia de onda aeroespacial de banda Ka |
||
Dimensão de contornode conectores WR22 a 2,4 mm com guia de onda:
Número do modelo:BTZH-P2K-1
![]()
Mais conectores de guia de ondas.Por favor, não hesite em entrar em contato conosco para catálogo de produtos. |Soluções personalizadas disponíveis
Xi'an Elite Electronics é uma Produtor líder de soluções de interconexão sistemáticadestinado principalmente ao setor aeroespacial, da aviação, da navegação, dos radares, das comunicações e das medições,Eletrónicacampos. Os nossos produtos de alta qualidade utilizam os melhores materiais e processos rigorosos para garantir a durabilidade e fiabilidade em ambientes adversos.
![]()
Embalagem:
OGuia de onda WR 22 para coaxial 2,4 mmConectoresÉ cuidadosamente embalada em caixote para garantir a sua protecção durante o transporte.
![]()
Transporte marítimo:
Nós enviamos o oGuia de onda WR22 para coaxial 2,4 mmConectoresUsando um serviço de correio confiável para garantir uma entrega segura e rápida para os nossos clientes.
|
BJ (Estándar chinês) |
WR | Frequência (GHz) | Largura interna | Altura interna | Banda de Frequência Comum |
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.8 | Banda C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.5 | 12.62 | Banda X |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | Banda X |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku de baixa frequência. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.8 | 7.9 | Banda Ku |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku alta/K baixa frequência. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | Banda K |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Baixa frequência. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢ 40.00 | 7.112 | 3.556 | Ca |
| BJ400 | WR22 | 33.00$50.00 | 5.69 | 2.845 | Ca Frequência alta. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | Banda U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢ 75.00 | 3.759 | 1.88 | Banda V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | Banda E |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.54 | 1.27 | Banda W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | Banda F |
Pessoa de Contato: Elite 3
Telefone: +8613609167652