|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | WR22 para conector RF coaxial de 2,4 mm | modelo: | BTZH-H2K-1 |
|---|---|---|---|
| Faixa de frequência: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Maestro Central: | Ligação de cobre, revestimento de ouro |
| Condutor Externo: | Liga de alumínio, oxidação condutora de cor natural | Porta coaxial: | 2.4mm |
| Estrutura: | Fim do lançamento | Método de montagem: | Montagem em flange redonda de 4 furos |
| Porta de guia de ondas: | BJ400/WR22 | ROE: | ≤1,25 |
| Perda de inserção: | ≤ 0,25 dB | Peso: | ≤16g |
| Destacar: | Guia de onda wr22 para adaptador coaxial de 2.4mm,componentes de guia de onda aeroespacial de banda ka,conector rf de 2.92mm com flange redonda |
||
Dimensão do Contornode conectores de guia de onda WR22 para RF de 2,4 mm, lançamento final:
Nº do Modelo: BTZH-H2K-1
![]()
Mais conectores de guia de onda para coaxial, não hesite em nos contatar para o catálogo de produtos. | Soluções Personalizadas Disponíveis
Xi'an Elite Electronics é um Fabricante Líder de Soluções de Interconexão Sistemática servindo principalmente os setores aeroespacial, aviação, navegação, radar, comunicações, medição, eletrônicos e outros campos. Nossos produtos de alta qualidade usam os melhores materiais e processos rigorosos para garantir a durabilidade e confiabilidade em ambientes hostis.
![]()
Embalagem:
Os conectores de lançamento final de guia de onda WR 22 para coaxial RF de 2,4 mm são cuidadosamente embalados em caixa para garantir sua proteção durante o trânsito. Envio:
![]()
Enviamos os
conectores de lançamento final de guia de onda WR22 para coaxial RF de 2,4 mm usando um serviço de courier confiável para garantir entrega segura e rápida aos nossos clientes. Os clientes receberão um número de rastreamento após o envio.Comparação de Portas de Guia de OndaBJ
|
WR Frequência (GHz) |
Largura Interna | Altura Interna | Banda de Frequência Comum | BJ70 | WR137 |
| 5.38~8.17 | 34.85 | 15.8 | Banda C/X | Banda Ku | WR112 |
| 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | Banda X | BJ100 | WR75 |
| 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | Banda X | BJ120 | WR75 |
| 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku baixa frequência. | BJ140 | WR62 |
| 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | Banda Ku | BJ180 | WR51 |
| 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku alta/K baixa frequência. | BJ220 | WR42 |
| 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | Banda K | BJ260 | WR34 |
| 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka baixa frequência. | BJ320 | WR28 |
| 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka | BJ400 | WR22 |
| 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka Alta frequência / U | BJ500 | WR19 |
| 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Banda U/V | BJ620 | WR15 |
| 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | Banda V | BJ740 | WR12 |
| 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | Banda E | BJ900 | WR10 |
| 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | Banda W | BJ1200 | WR08 |
| 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | Banda F |
Pessoa de Contato: Elite 3
Telefone: +8613609167652