|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Adaptador de guia de onda para tipo K | Modelo: | BTZH-H1G-3 |
|---|---|---|---|
| Faixa de frequência: | 15 GHz ~ 22 GHz | Impedância: | 50Ω |
| DWV: | 500 V | Resistência de Isolamento: | ≥5000MΩ |
| ROE: | ≤1,25 | Perda de inserção: | ≤ 0,25 dB |
| Temperatura: | -55°C ~ 125°C | ||
| Destacar: | Guia de onda para adaptador K de 2,92 mm,conector RF Ku/K Band |
||
A Elite Electronics produz componentes de guia de onda aeroespacial, disponíveis em dois tipos estruturais: Lançamento final e tipo de ângulo reto. A faixa de frequência varia de 5,3 GHz a 145 GHz. As portas de guia de onda retangulares incluem: BJ70(WR137), BJ84(WR112), BJ100(WR90), BJ120(WR75), BJ140(WR62), BJ180(WR51), BJ220(WR42), BJ260(WR34), BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
A interface coaxial cobre SMA, 2,92 mm, 2,4 mm e 1,85 mm, 1,0 mm, 0,8 mm série. Cada porta de guia de onda suporta a largura de banda total do guia de onda. Apresentando estrutura confiável, dimensões de contorno compactas, excelente desempenho elétrico com boa consistência e peso leve (≤20 g), esses produtos são amplamente utilizados em vários tipos de espaçonaves.
| BJ | WR | Frequência (GHz) | Largura Interna | Altura Interna | Banda de Frequência Comum |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.85 | 15.80 | Banda C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.50 | 12.62 | Banda X |
| BJ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | Banda X |
| BJ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku baixa frequência. |
| BJ140 | WR62 | 11.90~18.00 | 15.80 | 7.90 | Banda Ku |
| BJ180 | WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku alta/K baixa frequência. |
| BJ220 | WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | Banda K |
| BJ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka baixa frequência. |
| BJ320 | WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00~50.00 | 5.690 | 2.845 | Ka Alta frequência / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Banda U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1.880 | Banda V |
| BJ740 | WR12 | 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | Banda E |
| BJ900 | WR10 | 75.00~110.0 | 2.540 | 1.270 | Banda W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | Banda F |
Pessoa de Contato: Elite 3
Telefone: +8613609167652